“人人关心健康”--健康教育宣传手册竞赛
“学贵多思拓新知·健康教育伴我行”,在我校首届技能节及“职业教育活动周”如火如荼进行的时刻,临床教研室内科教研组积极响应国家及学校号召,特举办“健康中国,助力有我”健康教育宣传册竞赛活动。
活动中,各班级学生踊跃参加,利用手中的画笔,将学习的知识与调查到的资料以图文结合的形式展现出来,糖尿病、慢阻肺、冠心病、肺炎等常见疾病的相关知识跃然纸上……
健康教育宣传手册竞赛分为初赛和决赛两部分,初赛为内科护理理论考核,决赛为内科常见疾病健康教育宣传手册制作。经过初赛激烈角逐,36位同学进入决赛。决赛由胡晓迎、李丽、李芳、董嵩、潘鹏诗、张淑老师担任评委,采用盲评方式从健康教育手册主题内容、版面设计、构思创意等几方面综合打分,最终得出获奖名单如下::
姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | |
罗宝如 | 2019级护理3班 | 95.33 | 一等奖 | 何颖津 | 2019级护理4班 | 87.50 | 三等奖 | |
曹燚坚 | 2019级护理1班 | 91.50 | 一等奖 | 黄慧敏 | 2019级护理5班 | 87.17 | 三等奖 | |
陈滢莉 | 2019级助产2班 | 91.00 | 一等奖 | 陈美娟 | 2019级护理8班 | 87.00 | 三等奖 | |
丁珂雨 | 2019级护理8班 | 90.34 | 二等奖 | 梁芳玲 | 2019级护理4班 | 86.68 | 优秀奖 | |
何倩 | 2019级护理9班 | 90.33 | 二等奖 | 冼桢桢 | 2019级护理6班 | 86.67 | 优秀奖 | |
李锶冰 | 2019级护理9班 | 89.83 | 二等奖 | 李雨欣 | 2019级护理3班 | 86.66 | 优秀奖 | |
彭瑞萍 | 2019级护理7班 | 89.52 | 二等奖 | 殷国文 | 2019级护理7班 | 86.17 | 优秀奖 | |
黄绮健 | 2019级护理5班 | 89.51 | 二等奖 | 罗泳仪 | 2019级护理2班 | 85.33 | 优秀奖 | |
李慧茹 | 2019级护理2班 | 89.50 | 二等奖 | 胡玉玲 | 2019级护理9班 | 84.51 | 优秀奖 | |
林颖仪 | 2019级助产2班 | 89.33 | 二等奖 | 涂冬霞 | 2019级助产1班 | 84.50 | 优秀奖 | |
梁嘉殷 | 2019级护理4班 | 89.18 | 二等奖 | 廖柳媚 | 2019级护理2班 | 84.17 | 优秀奖 | |
林紫欣 | 2019级护理1班 | 89.17 | 三等奖 | 杨薏昕 | 2019级助产1班 | 82.33 | 优秀奖 | |
陈惠仪 | 2019级护理1班 | 89.00 | 三等奖 | 卢宇燕 | 2019级助产3班 | 82.00 | 优秀奖 | |
张小可 | 2019级护理6班 | 88.83 | 三等奖 | 田洁钰 | 2019级助产3班 | 81.67 | 优秀奖 | |
林金玲 | 2019级护理5班 | 88.33 | 三等奖 | 黄金娜 | 2019级护理3班 | 80.17 | 优秀奖 | |
李丽莹 | 2019级助产2班 | 88.01 | 三等奖 | 李美娜 | 2019级护理8班 | 80.00 | 优秀奖 | |
张珂 | 2019级护理6班 | 88.00 | 三等奖 | 叶品榆 | 2019级助产1班 | 79.83 | 优秀奖 | |
吴思喻 | 2019级护理7班 | 87.83 | 三等奖 | 汪丽薰 | 2019级助产3班 | 78.17 | 优秀奖 |
在此次活动中,学生们通过自己动手、动脑出色地完成健康教育宣传手册制作,既提高了学生对内科常见疾病的理解,又为全校师生普及了相关疾病知识,同时也为营造健康、和谐的校园环境奠定良好基础!
供稿:张淑、胡晓迎
图片:董嵩、周鹤、潘鹏诗